
| Часть нет. | X (космическая экономия) | Y | Космическая экономия (Space Saving) | отверстие | А. | В1 | В2 | C |
| (дюйм) | (дюйм) | (дюйм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
| РТС2А0404041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3,81 мм | 83,31 мм | 41,66 мм | 41,66 мм | 42,16 мм. |
| RTS2A06S0406S1 | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 3,81 мм | 87,88 мм | 43,94 мм | 43,94 мм | 42,16 мм. |
| RTS2A06S0606S1 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 6,35 мм. | 87,88 мм | 43,94 мм | 43,94 мм | 44,70 мм |
| RTS2A06S0806S1 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 6,35 мм. | 87,88 мм | 43,94 мм | 43,94 мм | 47,50 мм |
| RTS2A08S0408S1 | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 3,81 мм | 93,47 мм | 46,74 мм | 46,74 мм | 42,16 мм. |
| RTS2A08S0808S1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 9,65 мм | 93,47 мм | 46,74 мм | 46,74 мм | 47,50 мм |
| RTS2A08S1208S1 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 9,65 мм | 93,47 мм | 46,74 мм | 46,74 мм | 56,39 мм |
| RTS2A12S0412S1 | 3/4" | 1/4" | 3/4" | 3,81 мм | 108,20 мм. | 54,10 мм | 54,10 мм | 42,16 мм. |
| RTS2A12S0612S1 | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 6,35 мм. | 108,20 мм. | 54,10 мм | 54,10 мм | 44,70 мм |
| RTS2A12S0812S1 | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 9,65 мм | 108,20 мм. | 54,10 мм | 54,10 мм | 47,50 мм |
| RTS2A12S1212S1 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 16.00 мм | 108,20 мм. | 54,10 мм | 54,10 мм | 68,58 мм |
| RTS2A16S0616S1 | 1" | 3/8" | 1" | 6,35 мм. | 139,19 мм | 69,60 мм | 69,60 мм | 54,10 мм |
| RTS2A16S0816S1 | 1" | 1/2" | 1" | 9,65 мм | 139,19 мм | 69,60 мм | 69,60 мм | 57,40 мм |
| RTS2A16S1216S1 | 1" | 3/4" | 1" | 16.00 мм | 139,19 мм | 69,60 мм | 69,60 мм | 56.13 мм. |
| RTS2A16S1616S1 | 1" | 1" | 1" | 22,35 мм | 139,19 мм | 69,60 мм | 69,60 мм | 68,58 мм |
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.